O Estado entregou nesta segunda (08) mais vacinas contra o coronavírus para as coordenadorias de saúde. Depois de uma triagem, os municípios da região também receberam novos lotes. Esta semana será marcada como início da vacinação de idosos, acima de 85 anos. Em vários municípios do Estado isso já é realidade.
Conforme a Secretaria de Saúde, os municípios receberam um percentual de vacinas que chega a 43% do total de idosos de 80 anos ou mais. Paralelamente continua a vacinação dos trabalhadores em saúde.
Para a vacinação dos idosos, cada município elabora o seu sistema. No entanto, a quantidade de doses repassadas neste primeiro momento para os idosos, foi determinada pelo Estado e ainda não vai atingir a todos. Cada município deverá fazer a divulgação de como será a vacinação.
Conforme os dados, nesta etapa, São José do Ouro recebe 120 doses para idosos. Cacique Doble 80, Tupanci do Sul 30 doses; Santo Expedito do Sul 40 doses; Barracão 80 e Machadinho 90 doses para inicio da vacinação em idosos.
Além destas, houve também o repasse de mais uma quantia de vacinas para continuar a imunização dos trabalhadores de saúde.
Confira os quantitativos repassados nesta remessa nos municípios da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde:
Município | Pop. TOTAL | Total Trabalhadores da Saúde | Total Pop. acima de 80 anos | Novas doses Trab. Saúde 05.02.21 | %Trabalhadores da Saúde atendidos 05.02.21 | Doses referentes a 43% Idosos 80 anos ou mais | % Idosos 80 anos ou mais | Total doses município (idosos e trab.saúde) | |
Água Santa | 4.107 | 80 | 99 | 10 | 89% | 50 | 51% | 60 | |
Almirante Tamandaré do Sul | 2.072 | 24 | 69 | 0 | 104% | 30 | 43% | 30 | |
Alto Alegre | 1.856 | 42 | 71 | 0 | 83% | 40 | 56% | 40 | |
André da Rocha | 1.220 | 27 | 49 | 0 | 93% | 30 | 61% | 30 | |
Arvorezinha | 10.293 | 228 | 350 | 20 | 78% | 160 | 46% | 180 | |
Barracão | 5.121 | 95 | 184 | 10 | 84% | 80 | 43% | 90 | |
Barros Cassal | 10.494 | 156 | 284 | 20 | 83% | 130 | 46% | 150 | |
Cacique Doble | 5.113 | 107 | 176 | 10 | 79% | 80 | 45% | 90 | |
Camargo | 2.978 | 71 | 117 | 10 | 92% | 60 | 51% | 70 | |
Campos Borges | 3.753 | 96 | 123 | 10 | 83% | 60 | 49% | 70 | |
Capão Bonito do Sul | 1.982 | 45 | 67 | 0 | 78% | 30 | 45% | 30 | |
Carazinho | 63.291 | 1.996 | 1.899 | 230 | 78% | 820 | 43% | 1050 | |
Casca | 9.298 | 203 | 320 | 20 | 79% | 140 | 44% | 160 | |
Caseiros | 3.404 | 62 | 96 | 10 | 89% | 50 | 52% | 60 | |
Ciríaco | 4.657 | 103 | 183 | 20 | 87% | 80 | 44% | 100 | |
Coqueiros do Sul | 2.355 | 55 | 122 | 0 | 82% | 60 | 49% | 60 | |
Coxilha | 2.938 | 62 | 63 | 10 | 89% | 30 | 48% | 40 | |
David Canabarro | 4.525 | 146 | 138 | 10 | 78% | 60 | 43% | 70 | |
Ernestina | 3.134 | 72 | 97 | 10 | 90% | 50 | 52% | 60 | |
Espumoso | 15.701 | 359 | 551 | 30 | 80% | 240 | 44% | 270 | |
Fontoura Xavier | 10.179 | 209 | 273 | 0 | 90% | 120 | 44% | 120 | |
Gentil | 1.873 | 50 | 47 | 10 | 90% | 30 | 64% | 40 | |
Ibiaçá | 4.888 | 106 | 223 | 20 | 85% | 100 | 45% | 120 | |
Ibiraiaras | 8.285 | 231 | 245 | 20 | 78% | 110 | 45% | 130 | |
Ibirapuitã | 4.007 | 82 | 131 | 10 | 85% | 60 | 46% | 70 | |
Itapuca | 2.166 | 43 | 75 | 0 | 81% | 40 | 53% | 40 | |
Lagoa dos Três Cantos | 1.850 | 51 | 87 | 10 | 88% | 40 | 46% | 50 | |
Lagoa Vermelha | 27.660 | 534 | 949 | 60 | 78% | 410 | 43% | 470 | |
Lagoão | 5.730 | 74 | 146 | 10 | 81% | 70 | 48% | 80 | |
Machadinho | 5.962 | 116 | 209 | 10 | 78% | 90 | 43% | 100 | |
Marau | 43.028 | 939 | 889 | 110 | 78% | 390 | 44% | 500 | |
Mato Castelhano | 2.591 | 74 | 76 | 10 | 88% | 40 | 53% | 50 | |
Maximiliano de Almeida | 4.702 | 82 | 204 | 10 | 79% | 90 | 44% | 100 | |
Montauri | 1.627 | 40 | 81 | 0 | 88% | 40 | 49% | 40 | |
Mormaço | 3.001 | 62 | 102 | 10 | 89% | 50 | 49% | 60 | |
Muliterno | 1.998 | 43 | 38 | 10 | 95% | 20 | 53% | 30 | |
Não-Me-Toque | 18.191 | 485 | 549 | 30 | 79% | 240 | 44% | 270 | |
Nicolau Vergueiro | 1.944 | 42 | 58 | 0 | 83% | 30 | 52% | 30 | |
Nova Alvorada | 3.468 | 93 | 125 | 10 | 86% | 60 | 48% | 70 | |
Paim Filho | 4.012 | 142 | 178 | 10 | 80% | 80 | 45% | 90 | |
Passo Fundo | 205.054 | 11.793 | 5.029 | 1330 | 78% | 2170 | 43% | 3500 | |
Pontão | 3.844 | 63 | 111 | 0 | 79% | 50 | 45% | 50 | |
Sananduva | 16.738 | 498 | 603 | 60 | 78% | 260 | 43% | 320 | |
Santa Cecília do Sul | 1.741 | 46 | 61 | 10 | 98% | 30 | 49% | 40 | |
Santo Antônio do Palma | 2.342 | 53 | 76 | 10 | 85% | 40 | 53% | 50 | |
Santo Antônio do Planalto | 2.122 | 63 | 76 | 10 | 87% | 40 | 53% | 50 | |
Santo Expedito do Sul | 2.484 | 49 | 83 | 10 | 92% | 40 | 48% | 50 | |
São Domingos do Sul | 3.065 | 116 | 129 | 20 | 86% | 60 | 47% | 80 | |
São João da Urtiga | 4.723 | 116 | 194 | 20 | 86% | 90 | 46% | 110 | |
São José do Ouro | 7.225 | 210 | 278 | 30 | 82% | 120 | 43% | 150 | |
Serafina Corrêa | 16.784 | 360 | 434 | 50 | 80% | 190 | 44% | 240 | |
Sertão | 6.208 | 156 | 225 | 20 | 81% | 100 | 44% | 120 | |
Soledade | 30.393 | 737 | 920 | 80 | 79% | 400 | 43% | 480 | |
Tapejara | 24.291 | 789 | 554 | 100 | 79% | 240 | 43% | 340 | |
Tapera | 11.080 | 319 | 389 | 10 | 80% | 170 | 44% | 180 | |
Tio Hugo | 3.049 | 68 | 80 | 10 | 81% | 40 | 50% | 50 | |
Tunas | 4.211 | 77 | 110 | 0 | 78% | 50 | 45% | 50 | |
Tupanci do Sul | 1.487 | 40 | 59 | 0 | 88% | 30 | 51% | 30 | |
Vanini | 2.136 | 55 | 63 | 0 | 82% | 30 | 48% | 30 | |
Victor Graeff | 3.108 | 102 | 119 | 10 | 78% | 60 | 50% | 70 | |
Vila Lângaro | 2.124 | 58 | 74 | 10 | 95% | 40 | 54% | 50 | |
Vila Maria | 4.512 | 141 | 177 | 10 | 78% | 80 | 45% | 90 | |
11300 |