A Rádio Poatã está divulgando as candidaturas nos municípios da 103a Zona Eleitoral, para as eleições de 15 de novembro.
São José do Ouro
Coligação MDB / PL / PSDB / PP / PTB / PSB
Prefeito: ANTONIO JOSÉ BIANCHIN (MDB)
Vice-Prefeito: VALENTIM GELAIN (PP)
Coligação PDT / PT
Prefeito: ACIOLI ATHANAZIO DUTRA (PDT)
Vice-prefeito: MAURO CEZAR DONDONI (PT)
CANDIDATOS A VEREADOR EM SÃO JOSÉ DO OURO
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA MARCANTE | FATIMA ANA KASUBOSKI | 12444 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
BETI | ELIZABETE NUNES LOPES | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
BETINHO | PAULO ROBERTO ALVES DE MATOS | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
CLEOMAR BOEIRA | CLEOMAR SCHUWAAB | 13000 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
DELO | JOSÉ DELOCIR ALMEIDA DA SILVA | 11444 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
DIANDA | ELEANDRA STANGHERLIN REOLON | 22111 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
DORINHO | CARMO DUTRA CARNEIRO | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
DORVA | DORVALINA APARECIDA SCHNEIDER | 40040 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
DR ORLI | ORLI CARLOS DA COSTA | 25530 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | REELEIÇÃO |
EDO | EDOETE GANDIN VANZ | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
FRANCIELI BOFF | FRANCIELI BOFF | 14111 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
GABRIELA MINGOTTI | GABRIELA MINGOTTI | 15520 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
GLORIA | GLORIA BRAGHIROLLI STANGUERLIN | 25025 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
GONÇALVES | DARCI LYRA GONÇALVES | 13113 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
HELIO CARNIEL | HELIO CARNIEL | 15015 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
ILSON DOS SANTOS | ILSON ROBERTO DOS SANTOS | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
IRIS BRUNETTO | IRIS ANDRE BRUNETTO | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
JAIME POPULAR LEMPE | JAIME ESTEVÃO BALDISSERA | 12666 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
JAIRO RIBEIRO | JAIRO RIBEIRO | 13333 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
JAQUE | JAQUELINE LONCZYNSKI DA SILVA | 12283 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
JORGE | JORGE LUIZ SGANZERLA | 11500 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
KIKINHO VACHIN | ADEMIR VACCHIN | 15444 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
LARISSA | LARISSA CRISTINA ZAMPIERON | 11222 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
LAURO FONTANA | LAURO JOSÉ FONTANA | 15333 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
LENI PRIMIERI | LENI PRIMIERI | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
LUCIANO ANTUNES | LUCIANO ANTUNES DOS SANTOS | 22555 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
MARIA IRACI | MARIA MACIEL MATOS | 15111 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
MARIA LUIZA | MARIA LUIZA MEIRA DE CAMPOS | 15115 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
NECO MARIN | JOÃO ANTONIO MARIN HOFFMANN | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
NEIVINHO | NEIVO TEODORO CHAVES | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
NELSON DE MATOS | NELSON DE MATOS PINTO | 14222 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
NENO | JOSMAR ADÃO RODRIGUES | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
NEUSA GARCIA | NEUSA GARCIA SILVESTRINI | 13321 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
PÉ GRANDE | CLAUDIONIR PASCOALI | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
PERIN | VALCIR DOMINGO PERIN | 15555 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
PITE LUIZ CARLOS | LUIZ CARLOS PRESCENDO | 11333 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
RETIA | VITALINO GIACOMETTI | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
ROBI | ROBSON ALMIR CHAVES | 14555 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
ROGELIO ROART | ROGELIO STRAUSS DALMAO PEREIRA | 15777 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
SINARA | SINARA HOFFMANN DO PRADO | 14333 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
TCHEFINHO | EDMILSON ANTONIO BELARDIN | 15222 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
TERE GELAIN | MARIA TERESINHA BARRIONUEVO GELAIN | 11000 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
TOCO CASSOL | CLAIDECIR ANTONIO CASSOL | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
TONINHO MAZUTTI | ANTONIO CARLOS MAZUTTI | 11111 | Aguardando julgamento | PP | PP | REELEIÇÃO |
WILSON RIZZON | WILSON JOSÉ RIZZON | 15500 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
ZÉ BARBOSA | AMARILDO JOSÉ BARBOSA | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
ZECA LETTI | JOSÉ ROBERTO LETTI | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | PDT |
Informações TSE