A rádio Poatã está divulgando os candidatos nos municípios da 103a Zona eleitoral
Tupanci do Sul
Coligação CIDADANIA / PTB / MDB / PP
Prefeito: ADEMAR ZOTTI (PP)
Vice-prefeito: MIKAEL WILIAN RESTACKE PINTO (CIDADANIA)
Coligação: PL / PSB / PSDB
Prefeito: CLODOMAR FERMINO SOARES (PSDB)
Vice-prefeito: CHARLENE PARPINELLI (PSB)
CANDIDATOS A VEREADOR EM TUPANCI DO SUL
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEATRIZ GALLINA BIAZUS | BEATRIZ GALLINA BIAZUS | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
BETO ARRUDA | GILBERTO TELES DE ARRUDA | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
CAMILA | CAMILA PASTORELO | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
CEDE | CEDENIR MUCKE | 23123 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
CLORMI PASCOAL | CLORMI LIRA PASCOAL | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
DELCIO MARCHIORI | DELCIO LUIZ MARCHIORI | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
DELO PASCOAL | ADELINO JOSE PASCOAL | 45666 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
ELAINE HOFFMANN | ELAINE GRACIOSA HOFFMANN DOS SANTOS | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
ELTO LORANDI | ELTON LUIZ LORANDI | 11620 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
JULIANA DRUM | JULIANA DRUM | 23333 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
LEANDRO BERNARDI PIARDI | LEANDRO BERNARDI PIARDI | 11111 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
LUCIANA ZOTTI FAVRETTO | LUCIANA ZOTTI FAVRETTO | 11123 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
MARA | MARINEZ PANISSON MARCHIORI | 15155 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
MARCELO SEBEN | MARCELO ANTONIO SEBEN | 45999 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
MOACIR MONARI | MOACIR MONARI | 15550 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
NEIVA | NEIVA DOS SANTOS QUADROS | 45135 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
NEIVO PASCOAL | NEIVO FERREIRA PASCOAL | 11333 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
SALETE DRUM | SALETE DRUM LEMOS | 11222 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
VALDERI | VALDERI JOSÉ FRAGOSO | 22333 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
ZECA | JOSÉ SIDNEI RIBAS | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB |
Informações TSE